Мінімальна заробітна плата
січень | 1218,00 |
лютий | 1218,00 |
березень | 1218,00 |
квітень | 1218,00 |
травень | 1218,00 |
червень | 1218,00 |
липень | 1250,00 |
серпень | 1250,00 |
вересень | 1250,00 |
жовтень | 1250,00 |
листопад | 1250,00 |
грудень | 1250,00 |
Прожитковий мінімум
Місяць | на працездатну особу | для непрацездатних |
січень | 1218 гp. | 949гp. |
лютий | 1218 гp. | 949гp. |
березень | 1218 гp. | 949гp. |
квітень | 1218 гp. | 949гp. |
травень | 1218 гp. | 949гp. |
червень | 1218 гp. | 949гp. |
липень | 1250 гp. | 974гp. |
серпень | 1250 гp. | 974гp. |
вересень | 1250 гp. | 974гp. |
жовтень | 1301 гp. | 1014гp. |
листопад | 1301 гp. | 1014гp. |
грудень | 1301 гp. | 1014гp. |
Соціальна пільга
Пункт 1 розділу Х1Х Прикінцеві положення Податкового Кодексу України
50 відсотків від 1218,00 грн. = 609,00 грн. 01 – 150 % НСЛ = 913,50 грн.
Максимальний дохід для застосування (169.4.1 ПКУ): прожитковий мінімум на працездатну з застосуванням коефіцієнту 1,40 =1710,00 гр.
Розрахунки для збитків за ККУ
пункт 5 Разділу XX Пeрехідних ПКУ:
212 КК
- значний – 609,00 х 1000 = 609000 ,00;
- великий 609,00 х 3000 = 1827000 ,00;
- особливо великий 609,00 х 5000 = 3045000,00;
ст. 364
- значний 609,00 х 100 = 60900,00;
- тяжкі 609,00 х 250 = 152250,00;